2023年“金地杯”山西省大学生数学建模竞赛成绩
发布时间:2023-12-13浏览量:
队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师 | 获奖等级 |
李亚星 | 连煜鑫 | 王晨瑞 | 石慧 | 省级一等奖 |
陈思磊 | 赵倩 | 张莹 | 侯亚红 | 省级一等奖 |
徐义东 | 刘斌斌 | 王宇杰 | 白莹 | 省级二等奖 |
袁子超 | 李佳禹 | 段博翔 | 张玮 | 省级二等奖 |
陈少媛 | 张艺 | 黄晶 | 白莹 | 省级二等奖 |
于鸿玮 | 王柠硕 | 王曜欣 | 白莹 | 省级二等奖 |
张燕 | 冯毓俊 | 郭雅仙 | 薛慧 | 省级三等奖 |
范志华 | 张瑞格 | 温娜 | 石慧 | 省级三等奖 |
杨云鹏 | 孙慧 | 赵微 | 薛慧 | 省级三等奖 |
乔裕恒 | 葛钊江 | 刘晓飞 | 秦改玲 | 省级三等奖 |
裴佳宇 | 张春雨 | 薛璐 | 秦改玲 | 省级三等奖 |
王宁婕 | 任贺 | 李俐枫 | 石慧 | 省级三等奖 |
上一条:2023年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛成绩
下一条:2022年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛成绩