2013年公开招聘参加面试人员名单公示
报考岗位 | 姓 名 | 性 别 | 准 考 证 号 | 公共基础知识 | 专业知识 | 总 分 数 |
图书管理员 | 任佳丽 | 女 | 20131308 | 44 | 33 | 77 |
唐慧君 | 女 | 20130526 | 42 | 34 | 76 | |
张晓彦 | 女 | 20130728 | 36 | 40 | 76 | |
张郭媚 | 女 | 20130719 | 38 | 30 | 68 | |
常 震 | 男 | 20130701 | 32 | 34 | 66 | |
韩 婧 | 女 | 20131301 | 39 | 27 | 66 | |
武姝炎 | 女 | 20131209 | 35 | 30.5 | 65.5 | |
孙丽红 | 女 | 20131212 | 36 | 29 | 65 | |
贾飞鱼 | 女 | 20131409 | 34 | 30.5 | 64.5 | |
郭小燕 | 女 | 20131423 | 35 | 29.5 | 64.5 | |
王 坤 | 女 | 20130603 | 34 | 28 | 62 | |
刘铭秀 | 女 | 20131003 | 36 | 26 | 62 | |
会计电算化 | 王 艳 | 女 | 20130104 | 27 | 43.5 | 70.5 |
金融 | 张 哲 | 女 | 20130108 | 35 | 40 | 75 |
田文静 | 女 | 20130105 | 29 | 32 | 61 | |
白丽清 | 女 | 20130106 | 26 | 34 | 60 | |
财务管理 | 李 艳 | 女 | 20130119 | 37 | 39 | 76 |
李锦华 | 女 | 20130120 | 30 | 39.5 | 69.5 | |
郭晋娟 | 女 | 20130116 | 31 | 35 | 66 | |
旅游管理 | 乔一博 | 男 | 20130121 | 27 | 40 | 67 |
王亚璐 | 女 | 20130124 | 27 | 36 | 63 | |
吕晓宁 | 女 | 20130123 | 29 | 31 | 60 | |
西方经济学 | 吴晋晶 | 女 | 20130315 | 28 | 34 | 62 |
康 敏 | 女 | 20130317 | 28 | 34 | 62 | |
杜鹏飞 | 男 | 20130314 | 27 | 33 | 60 | |
市场营销 | 刘艳平 | 女 | 20130424 | 32 | 40 | 72 |
李 越 | 女 | 20130412 | 29 | 41 | 70 | |
程永朝 | 男 | 20130408 | 31 | 30 | 61 | |
数学 | 张 玮 | 女 | 20130223 | 45 | 39 | 84 |
李志强 | 男 | 20130226 | 28 | 37 | 65 | |
高鲜鱼 | 女 | 20130302 | 26 | 34 | 60 |
上一条:关于取消岗位的公告
下一条:关于公开招聘人员笔试成绩的公告